A manchesteri kékek ugyanis hazai pályán teljesen mást mutatnak, mint idegenben, ugyanis négyből három bajnokit megnyertek, ráadásul a Premier League-ben sorozatban három győzelme van a csapatnak, így semmi jel nem mutat arra, hogy a Swansea képes lenne borsot törni a City orra alá.
A Swansea idén eddig nem mutatott semmilyen kimagasló eredményt, jól kezdték a bajnokságot, majd belefutottak egy öt mérkőzéses nyeretlen szériába, ám az előző fordulóban legyőzték a Wigant. A walesiek tavaly hazai pályán legyőzték aktuális ellenfelüket, viszont ebben a felállásban 4-0-s kiütéssel nyertek a kékek, mi pedig most is hasonló eredményre számítunk.
Tény, hogy a két együttes között hat egységnyi különbség van a tabellán, viszont véleményünk szerint a Liverpoolt még idegenben sem szabad leírni a városi rangadón.
Főleg azért, mert az Everton visszavett a kezdeti lendületből, és az utolsó két mérkőzésén, egyaránt idegenben, csak döntetlenre volt képes, méghozzá a nem túl acélos Wigan-QPR duóval szemben.
A Liverpool viszont három mérkőzés óta veretlen, ráadásul a hétközi Európa Liga-mérkőzésen az Anzsi ellen kiváló játékkal nyertek a Vörösök, ami jó előjel lehet Gerrardéknak az év egyik legfontosabb összecsapása előtt.
Premier League 2012.10.27.
M | GY | D | V | RG | KG | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 22 | |||
2. | Manchester United | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 18 | |||
3. | Manchester City | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 18 | |||
4. | Everton | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 15 | |||
5. | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 14 | |||
6. | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | |||
7. | West Ham United | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | |||
8. | Fulham | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 13 | |||
9. | Arsenal | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 12 | |||
10. | Swansea | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 | |||
11. | Newcastle United | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 10 | |||
12. | Liverpool | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 | |||
13. | Stoke City | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | |||
14. | Sunderland | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | |||
15. | Norwich City | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 6 | |||
16. | Wigan | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | |||
17. | Aston Villa | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | |||
18. | Southampton | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 24 | 4 | |||
19. | Reading | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3 | |||
20. | Queens Park Rangers | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 |
(forrás: 63.hu, focieredmenyek.net)
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése